| 电压 | AC220V50HZ/60HZ | 功率 | 1.54KW |
| 气压 | >4kg/cm² | 上胶宽度 | 8-20mm |
| 熔接速度 | 1-18m/min | 上皮带规格 | 20*340mm(高温硅胶) |
| 下皮带规格 | 20*360mm(高温硅胶) | 滚轮提起高度 | 0-15mm |
| 熔接温度 | 50-250°C(上下皮带),50-360°C(风枪温度独立调节) | 操作方式 | 大踏板,单脚两段式操作 |
| 风枪规格 | 固定14mm开口风咀(可设固定和移动模式) | 控制方式 | 7英寸PLC触摸屏可视化操作电机 |
| 数量 | 2组(数字步进电机连驱动器)+1组(电位器调速) | 发热装置 | 4组 上下轮:57AM23-G2个电机 |
| 切刀 | 无刷电机1个 | 净重 | 94KG |
| 净重 | 94KG | 毛重 | 129KG(木箱包装) |
| 机器尺寸 | 1200*657*1200mm | 包装尺寸 | 1240*700*1330mm |
地 址:东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段690号
联系人:吴总/139 2945 8047
电 话:0769-8575 6607
邮 箱:qc@qcfsjx.com
网 址:www.qcfsjx.com
视频号
公众号
抖音